Australian Government
Australian Accounting Standards Board
Panel Members
| Name | Organisation |
| Amir Ghandar | Chartered Accountants Australia and New Zealand |
| Carmen Ridley | Australian Financial Reporting Solutions |
| Ceri-Ann Ross | BDO |
| Daen Soukseun | IPA |
| Erin Craike | PwC |
| Georgina Dellaportas | EY |
| Ian Mostert | Not for Profit Accounting Specialist |
| Igor Ivannikov | Vanguard Consulting Group |
| Jeff Tulk | Saward Dawson |
| Jennifer Moltisanti | Australian Taxation Office |
| Kerry Hicks | Pitcher Partners |
| Marina Michaelides | AUASB |
| Martin Olde | Nexia |
| Maybelle Chia | Deloitte |
| Neha Juneja | AGAG |
| Nunzio Giunta | Giuntabell |
| Ram Subramanian | CPA Australia |
| Hannah Hiscox | Grant Thornton |
| Sophie Gordon Clark | Justice Connect |
| Sue Wright | University of Technology Sydney |
| Tim Liu | Australian Charities and Not-for-profits Commission |
| Ushi Ghoorah | Western Sydney University |
AASB members on the Panel
| Name | Organisation |
| Carolyn Cordery | NZASB |
| David Holland | Sapphire Professional Services Pty Ltd |
| Stephen Taylor | University of Technology Sydney |